南寧市江南區蘇圩鎮農機加油站安全現狀評價報告
2024-02-21 11:33:37
ab3755
44
評價報告名稱 | 南寧市江南區蘇圩鎮農機加油站安全現狀評價報告 | |
項 目 組 長 | 龍麗波 | |
現場勘驗評價師名單 | 龍麗波、劉 柑 | |
評價報告校審情況 | ||
編制人 | 龍麗波 | |
審核人 | 李碧紅 | |
技術負責人 | 譚光成 | |
過程控制負責人 | 磨曉東 | |
參與評價技術專家名單 | / | |
現場勘驗時間 | 2023年11月17日 | |
報告提交時間 | 2023年12月 | |
評價報告簡述及結論 | ||
報告簡述 | 南寧市江南區蘇圩鎮農機加油站位于南寧市江南區蘇圩鎮國道322線825K+500M。該加油站站內建(構)筑物由加油機罩棚、站房、油罐區、發配電房等組成。加油站占地面積為2354.2m2,建筑面積為763m2,罩棚面積為528m2。加油站總平面自南向北為加油機罩棚、站房、油罐區,發配電房設在站房西南面。 加油站設有室外埋地儲油罐4個,其中0#柴油罐2個,容積均為30m3;92#汽油罐1個,容積為30m3;95#汽油罐1個,容積為25m3,加油站油罐總容積為85m3(柴油罐容積折半計入),根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.9條加油站的等級劃分,加油站屬三級加油站。 | |
報告結論 | 南寧市江南區蘇圩鎮農機加油站安全生產條件符合國家法律、法規、標準、規范的要求,具備危險化學品(汽油、柴油)的安全經營條件。 | |
現場勘驗圖片: | ||
圖為我公司評價人員與企業人員合影 |